ZİRAAT FAKÜLTESİ

Fakülte Makale Sayısı
Fakülte Bildiri Sayısı
Fakülte Kitap Sayısı
Fakülte Proje Sayısı
Fakülte Personel Sayısı
Yıllara Göre Birim Yayın Gelişimi
Birim Ünvan Dağılımı
Personel Listesi
Ünvan İsim Soyad Makale Sayısı Bildiri Sayısı Kitap Sayısı Proje Sayısı İşlem
Ünvan İsim Soyad Makale Sayısı Bildiri Sayısı Kitap Sayısı Proje Sayısı İşlem
PROFESÖR KORAY ÖZRENK 22 6 6 0 Detay
PROFESÖR EMİNE KARADEMİR 28 25 6 19 Detay
PROFESÖR OĞUZ BAŞKAN 8 4 2 0 Detay
PROFESÖR ERDAL NECİP YARDIM 2 0 0 0 Detay
PROFESÖR ÇETİN KARADEMİR 19 26 5 10 Detay
PROFESÖR YÜKSEL KAYA 6 0 1 0 Detay
PROFESÖR EMİNE KÜÇÜKER 1 0 0 2 Detay
DOÇENT FIRAT PALA 25 25 16 4 Detay
DOÇENT NİZAMETTİN TURAN 30 43 7 12 Detay
DOÇENT MEHMET ARİF ÖZYAZICI 43 62 11 12 Detay
DOÇENT NAZİRE MİKAİL 5 8 9 0 Detay
DOÇENT ARZU ÇIĞ 39 78 7 7 Detay
DOÇENT ARZU ALTUNTAŞ 14 7 13 0 Detay
DOÇENT SEYİTHAN SEYDOŞOĞLU 37 46 1 9 Detay
DOÇENT MEHMET KAPLAN 26 14 3 6 Detay
DOÇENT MEHMET FIRAT BARAN 44 37 12 1 Detay
DOÇENT ALİ BEYHAN UÇAK 35 45 10 8 Detay
DOÇENT MEHMET HADİ AYDIN 14 24 7 2 Detay
DOÇENT FATİH ÇIĞ 42 64 25 13 Detay
DOÇENT BEHCET İNAL 54 34 5 45 Detay
DOÇENT MESUT BUDAK 23 40 6 5 Detay
DOÇENT MİNE PAKYÜREK 23 37 5 8 Detay
DOÇENT HARUN BEKTAŞ 25 14 2 4 Detay
DOÇENT GÜLEN ÖZYAZICI 27 43 8 5 Detay
DOÇENT CEVDET KAPLAN 18 15 4 8 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DOĞAN ARSLAN 18 22 11 11 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SARA YASEMİN 10 16 2 2 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SULTAN DERE 18 11 5 2 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SİPAN SOYSAL 17 37 23 2 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ FİGEN CERİTOĞLU 7 2 3 0 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MERYEM SALMAN 3 3 3 1 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HALİL DİLMEN 10 8 3 6 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUHAMMET ALİ KARA 7 3 2 0 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUHEMET ZEKİ KARİPÇİN 27 35 5 12 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HALİT SEYFETTİN ATLI 13 16 2 13 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HÜSEYİN ARSLAN 29 19 6 25 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AHMET ÇAT 26 21 4 10 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ GÖRKEM ÖRÜK 25 32 10 11 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ TUBA UZUN 12 8 0 1 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ YASEMİN BEKTAŞ 15 9 1 8 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HURİYE SİMTEN SÜTÜNÇ 8 7 3 0 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ZEKİYE ŞENGÜL 1 5 5 0 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA CEMAL ÇİFTÇİ 11 13 0 7 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖNDER VOLKAN BAYRAKTAR 19 17 4 10 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AYNUR BİLMEZ ÖZÇINAR 17 24 12 9 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ARZU KOÇAK 4 9 1 3 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MUSTAFA KİBAR 22 16 0 2 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SEMİH AÇIKBAŞ 15 43 10 3 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ÖZGE UÇAR 19 14 13 5 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ RUKİYE GEZER 3 2 6 3 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ AYMAN RAGAB FETOUH HAMED ELSABAGH 44 7 21 0 Detay
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ MOHSEN MIRZAPOUR 8 4 6 8 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MURAT ŞAHİN 0 5 0 0 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SERDAR ALTINTAŞ 16 7 3 1 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SUNA ÇAKMAK 0 0 0 0 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MEHMET SOLAK 5 10 0 11 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MUSTAFA CERİTOĞLU 16 21 13 0 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YEŞİM DAL 0 0 0 0 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ HALİS SEÇME 2 3 4 0 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ADEM KABA 4 2 0 3 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BELMA DOĞAN ÖZ 0 0 0 0 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ RUKİYE KILIÇ 0 0 0 0 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SEDRİYE ÇATKIN 0 0 0 0 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ RUKEN ÖZTEP 0 0 1 0 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MEHMET EFE 0 0 0 0 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BERRİN KAYALAR 1 2 2 0 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ENİSE SUKUŞU 8 9 0 0 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖMER FARUK BİLGİN 0 0 0 0 Detay
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ UTKU ŞANVER 4 7 1 1 Detay